Redundant Power Supply & Charger
منبع تغذیه و شارژر Rackmount
Model: TRM-2900
:Features
- AC input range selectable by internal switch
- Redundant Power Supply provide high system reliability
- Powers transmitters and maintains back-up batteries
- 29-amp output per module
- Controller module provides remote alarms monitoring with digital I/O
- Compact 2U rackmount shelf
- Short circuit Protection
- Over voltage Protection
- Over temperature Protection
- Low cost, High reliability and long life
- LED indicator for normal power and Fault
- High operating temperature up to 70°C
- Bult-in cooling FAN ON/OFF controller per module
- The power supply consists of two power modules
- One-year warranty
:SPECIFICATION
OUTPUT
|
DC VOLTAGE | 12V |
RATED CURRENT | 29A With redundant, 55A without redundant | |
CURRENT RANGE | 0 ~ 29A With redundant, 0 ~ 55A without redundant | |
RATED POWER | 350W per one power module | |
RIPPLE & NOISE (max.) | 250mVp-p | |
VOLTAGE ADJ. RANGE | 11.2 ~ 13.4V | |
VOLTAGE TOLERANCE | ±1.0% | |
LINE REGULATION | ±0.5% | |
LOAD REGULATION | ±0.5% | |
SETUP, RISE TIME | 1300ms, 50ms/230VAC 1300ms,50ms/115VAC at full load | |
INPUT | VOLTAGE RANGE | 190 ~ 254VAC by switch (switch on 230VAC) |
FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | |
EFFICIENCY (Typ.) | 87.5% | |
AC CURRENT | 3.4A/230VAC, per one power module | |
LEAKAGE CURRENT | <0.75mA / 240VAC | |
PROTECTION | OVER LOAD | 110 ~ 140% rated output power |
Protection type: shutdown and latch off, recovers Manually after fault condition is removed. | ||
OVER VOLTAGE
|
13.8 ~ 16.2V | |
By external and internal fuse | ||
ENVIRONMENT | WORKING TEMP. | -25- +70°C |
WORKING HUMIDITY | 20 ~ 90% RH non-condensing | |
STORAGE TEMP., HUMIDITY | -40 ~ +85 , 10 ~ 90% RH | |
TEMP. COEFFICIENT | ± 0.03%/ ℃ (0 ~ 50 ) | |
VIBRATION | 10 ~ 500Hz, 5G 10min./1cycle, 60min. each along X, Y, Z axes | |
MTBF | 337.5K hrs min MIL-HDBK-217F (25 ) ℃ | |
OTHERS | DIMENSION | 483*320*90 mm (L*W*H) |
Weight | 6.55Kg |
منبع تغذیه رومیزی و شارژر باطری 200 وات
Model: T2K-D170
Features :
- AC input range selectable by switch
- Short circuit Protection
- Over voltage Protection
- Over temperature Protection
- Low cost, High reliability and long life
- LED indicator for power on
- High operating temperature up to 70°C
- Battery under, Over voltage and polarity protections
- One-year warranty
SPECIFICATION :
OUTPUT
|
DC VOLTAGE | 12V |
RATED CURRENT | 17A | |
CURRENT RANGE | 0 ~ 17A | |
RATED POWER | 200W | |
RIPPLE & NOISE (max.) | 250mVp-p | |
VOLTAGE ADJ. RANGE | 11.2 ~ 13.8V | |
VOLTAGE TOLERANCE | ±1.0% | |
LINE REGULATION | ±0.5% | |
LOAD REGULATION | ±0.5% | |
SETUP, RISE TIME | 1300ms, 50ms/230VAC 1300ms,50ms/115VAC at full load | |
INPUT | VOLTAGE RANGE | 90 ~ 132VAC / 180 ~ 264VAC by switch (switch on 230VAC) |
FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | |
EFFICIENCY (Typ.) | 87.5% | |
AC CURRENT | 2.8A/115VAC 1.6A/230VAC | |
LEAKAGE CURRENT | <0.75mA / 240VAC | |
PROTECTION | OVER LOAD | 110 ~ 140% rated output power |
OVER VOLTAGE | 13.8 ~ 16.2V | |
ENVIRONMENT | WORKING TEMP. | -25- +70°C |
WORKING HUMIDITY | 20 ~ 90% RH non-condensing | |
STORAGE TEMP., HUMIDITY | -40 ~ +85 , 10 ~ 90% RH | |
MTBF | 347.5K hrs. min MIL-HDBK-217F (25 ) ℃ | |
OTHERS | DIMENSION | 330*210*120mm (L*W*H) |
Weight |
3.55Kg |
منبع تغذیه رومیزی و شارژر باطری 216 وات
Model: T2K-D160
Features :
- Protections :Short circuit, Over load,Over voltage, Over temperature
- Battery under, Over voltage and polarity protections
- Forced air cooling by built-in DC fan
- Fixed switching frequency at 25KHz
- 3 color LED loading indicator
- Digital Volt/Amp Meter
- 1 years warranty
SPECIFICATION :
OUTPUT | DC VOLTAGE | 13.5V |
RATED CURRENT | 16A | |
CURRENT RANGE | 0-16A | |
RATED POWER | 216W | |
RIPPLE & NOISE (max.) | 120mVp-p | |
VOLTAGE ADJ. RANGE | 12-15V | |
VOLTAGE TOLERANCE | ±2.0% | |
LINE REGULATION | ±1.0% | |
LOAD REGULATION | ±2.0% | |
INPUT | VOLTAGE RANGE | 176 -264VAC |
SETUP, RISE TIME | 200ms, 100ms at full load | |
FREQUENCY RANGE | 47 – 63Hz | |
AC CURRENT (Typ.) | 2.5A/230VAC | |
LEAKAGE CURRENT | <3.5mA / 240VAC | |
PROTECTION | OVER LOAD | 105 – 135% rated output power |
Protection type: Fold back current limiting, recovers automatically after fault condition is removed | ||
OVER VOLTAGE | 15.5-1S.2V | |
Protection type: Constant voltage limiting, recovers automatically after fault condition is removed | ||
OVER TEMPERATURE | RTH5 > 85°C Detect on heatsink of power transistor | |
Protection type: Shutdown o/p voltage, recovers automatically after temperature goes down | ||
BATTERY | T2K series with bat. polarity, bat. Under voltage, bat. Over voltage protection | |
ENVIRONMENT | FAN CONTROL | RTH5~60°C FAN ON,;;;;;50°C FAN OFF |
WORKING TEMP. | -10- +60°C | |
WORKING HUMIDITY | 20 – 90% RH non-condensing | |
STORAGE TEMP., HUMIDITY | -20 – +S5°C, 10 – 95% RH | |
VIBRATION | 10 – 500Hz, 2G 10min./1cycle, 60min. each along X, Y, Z axes | |
OTHERS | DIMENSION | 330*200*138mm (L*W*H) |
Weight | 3.25Kg |
منبع تغذیه رومیزی و شارژر باطری 360 وات
Model: T2K-D360
Features :
- 3 stage charging
- AC 230VAC selected by switch
- Protection: Short circuit /Reverse polarity Over voltage / Over temperature
- Charger for lead-acid batteries
- 2 color LED loading indicator
- Low cost, High reliability
- FAN on/off control(Depends on charging current)
- Digital Volt/Amp Meter
- 1 years warranty
SPECIFICATION :
OUTPUT | BOOST CHARGE VOLTAGE | 14.4V |
FLOAT CHARGE VOLTAGE | 13.6V | |
RECOMMENDED BATTERY | 80 ~ 240Ah | |
RATED POWER | 360W | |
BATTERY TYPE | Open & Sealed Lead Acid | |
OUTPUT CURRENT | 24.3A | |
VOLTAGE ADJUSTABLE RANGE | 13 ~ 14.7V | |
LINE REGULATION | ±1.0% | |
LOAD REGULATION | ±2.0% | |
INPUT | VOLTAGE RANGE | 180-264VAC |
FREQUENCY RANGE | 47-63Hz | |
POWER FACTOR | >0.65 at 230VAC | |
AC CURRENT | 3.5A/230VAC | |
LEAKAGE CURRENT | <3.5mA / 240VAC | |
PROTECTION | OVER VOLTAGE | 16 ~ 18V |
Protection type : Shut down o/p voltage, re-power on to recover | ||
REVERSE POLARITY | By internal fuse | |
By external fuse | ||
SHORT CIRCUIT | O/P Built in fuse to protect short circuit condition, shut down o/p voltage and can not re-power on | |
ENVIRONMENT | FAN CONTROL | RTH5~60°C FAN ON,;;;;;50°C FAN OFF |
WORKING TEMP. | -20- +60°C | |
WORKING HUMIDITY | 20 – 90% RH non-condensing | |
STORAGE TEMP., HUMIDITY | -40 – +85°C, 10 – 95% RH | |
VIBRATION | 10 – 500Hz, 2G 10min./1cycle, 60min. each along X, Y, Z axes | |
OTHERS | DIMENSION | 330*200*138mm (L*W*H) |
Weight | 3.55Kg |